PORTA   karaşimşek Devresi 
uygulama 2
PORT A da sıra ile yanan ledler.
bu program PORTA uçlarına bağlı olan ledlerde sırayla
0001
0010
0100
1000
verilerini gönderir.
yani pic ile karaşimşek devresi.
| LIST P=16F84 | |||
| INCLUDE | "P16F84A.INC" | ||
| __CONFIG _CP_OFF &_WDT_OFF &_XT_OSC &_PWRTE_ON | |||
| ORG 0X00 | |||
| SAYAC1 | EQU H’0C’ | ||
| SAYAC2 | EQU H’0D’ | ||
| SAYAC3 | EQU H’0E’ | ||
| CLRF | PORTA | ||
| MOVLW | 0X00 | ||
| TRIS | PORTA | ||
| MOVLW | 0X00 | ||
| MOVWF | PORTA | ||
| BSF | STATUS,RP0 | ||
| CLRF | TRISA | ||
| BCF | STATUS,5 | ||
| BAS | MOVLW | B’00001′ | |
| MOVWF | PORTA | ||
| CALL | GECIKME | ||
| MOVLW | B’10’ | ||
| MOVWF | PORTA | ||
| CALL | GECIKME | ||
| MOVLW | B’100′ | ||
| MOVWF | PORTA | ||
| CALL | GECIKME | ||
| MOVLW | B’1000′ | ||
| MOVWF | PORTA | ||
| CALL | GECIKME | ||
| GOTO BAS | |||
| GECIKME | |||
| MOVLW | D’2′ | ||
| MOVWF | SAYAC1 | ||
| DON1 | |||
| MOVLW | D’200′ | ||
| MOVWF | SAYAC2 | ||
| DON2 | |||
| MOVLW | D’250′ | ||
| MOVWF | SAYAC3 | ||
| DON3 | |||
| DECFSZ | SAYAC3,F | ||
| GOTO | DON3 | ||
| DECFSZ | SAYAC2,F | ||
| GOTO | DON2 | ||
| DECFSZ | SAYAC1,F | ||
| GOTO | DON1 | ||
| RETURN | |||
| 
 END  | 
|||